产品编号 | CAS号 | 产品名称 | 分子式 | 加入购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY600027 | 24424-99-5 | 二碳酸二叔丁酯 | C10H18O5 | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY0310 | 环氧固化剂 R-2022B | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY0063 | 21645-51-2 | 氢氧化铝 | C11H9N3O2.NA | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600018 | 7623-09-8 | 2-氯丙酰氯 | C3H4CL2O | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600014 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | C6H9NO | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600013 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | C6H9NO | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600012 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | C6H9NO | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY0307 | 5949-29-1 | 一水柠檬酸 | C6H10O8 | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600009 | 108-41-8 | 间氯甲苯 | C7H7CL | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY0256-2 | 脂环族环氧树脂 2021P | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY0256-1 | 脂环族环氧树脂 2021P | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600005 | 1332-07-6 | 3.5水硼酸锌 | BHO3ZN | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600033 | 1310-73-2 | 氢氧化钠,片状 | NA+.HO- | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY600031 | 27774-13-6 | 硫酸氧钒水合物 | O4S-2.OV+2 | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G5-2 | 25153-40-6 | 聚(甲基乙烯基醚/马来酸)共聚物 | C7H10O5 | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G5-1 | 25153-40-6 | 聚(甲基乙烯基醚/马来酸)共聚物 | C7H10O5 | 价格库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手机国华
轻松购物,迅速到家!
首页 | 网站使用条款 | 关于我们 | 网站地图 | 友情链接:上海瀚思化工有限公司 | 上海瀚思化工 | 快递单号查询
版权所有:上海翰思化工有限公司 备案号: 沪ICP备:13005082 地址:上海市闵行区浦江镇三达支路537弄91号202
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
电话:021-64806089 传真:021-34536277 E-mail : sales@gh-reagent.com
营业执照(三证合一) 危险品化学品经营许可证(不带存储) 许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2021]201592(QYS)